商品描述
儀器簡介:
儀器技術參數:
儀器型號 | VMS-B1012LH | ||
工作臺 | 玻璃臺尺寸(mm) | 1100*1831 | |
運動行程(mm) | 1000*1200 | ||
儀器重量(kg) | 2900 | ||
外形尺寸(mm) | 2035*1590*1720 | ||
Z軸升降行程 | 200mm(調焦及輔助測量) | ||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | ||
X、Y坐標示值誤差 | (3.5+L/200) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||
影像系統 | 攝像機 | 彩色千兆網絡攝像機 | |
變倍鏡頭倍率 | 0.7X—4.5X | ||
物方視場 | 11.1mm~1.7mm | ||
視頻倍率 | 20X~128X,(24”顯示器,分辨率1920*1080) | ||
光源系統 | 24 區,100 級連續可調環形表面光及底光,根據放大倍率自動確定最大光強 |
配置清單:
項 目 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數 量 | 備 注 |
1 | 儀器主體 | VMS-B1012LH | 臺 | 1 | |
2 | 軟件 | QMS3D | 套 | 1 | |
3 | 電腦 | 品牌電腦 | 臺 | 1 | |
4 | 操縱手柄 | 萬濠 | 個 | 1 | |
5 | 操縱手柄 | WD057 | 個 | 1 |
儀器運行環境要求及保養要求:
1. 振動要求: 遠離振動源,無明顯振幅。
2. 供電系統:
a. 電源電壓:AC 220V 電壓波動不大于額定電壓的5%
b. 頻率: 50/60HZ
c. 額定功率:700W(不含電腦)
d. 應具備獨立可靠的接地系統(接地電阻不大于4Ω)
e. 測量儀器所有電源建議配備不間斷電源
f. 環境溫度:20±2℃
g. 濕度:室內相對濕度應控制在55%-65%之間
日常維護保養:
a. 保證花崗巖的干凈,定期給絲桿和導軌上少量防銹油
b. 保證工作臺玻璃的干凈,